RICOH GRD2とGX100早速比較テストなんぞしてしましますた。
楽天でご購入→デジタルカメラ リコー GR DIGITAL II 【即納】
楽天でご購入→Caplio GX100 VF KIT (ブラック)
★楽天市場 RICOH GR DIGITAL II 価格順リスト は → こちら
★楽天市場 RICOH GX100 価格順リスト は → こちら
全部手持ちですいませんm(_._)m
GRD2 : 1/189s f/4.5 ISO80 5.9mm
GX100 : 1/153s f/4.6 ISO80 5.1mm
GX100 : 1/153s f/4.8 ISO80 6mm
GX100 : 1/143s f/5.2 ISO80 7.3mm : ※ズームの絞り変化忘れてました
GRD2 : 1/203s f/4.5 ISO80 5.9mm
GX100 : 1/203s f/4.6 ISO80 5.1mm
GX100 : 1/189s f/4.8 ISO80 6mm
GX100 : 1/111s f/4.6 ISO80 5.1mm
GRD2 : 1/310s f/4.5 ISO80 5.9mm
GX100 : 1/350s f/4.6 ISO80 5.1mm
GX100 : 1/217s f/4.8 ISO80 6mm
GRD2 : 1/1410s f/4.5 ISO80 5.9mm 逆光で
GX100 : 1/1000s f/4.6 ISO80 5.1mm
GX100 : 1/930s f/4.8 ISO80 6mm
GX100 : 1/1070s f/5.2 ISO80 7.3mm
GRD2 : 1/540s f/4.5 ISO80 5.9mm
GX100 : 1/380s f/4.6 ISO80 5.1mm
GX100 : 1/440s f/4.8 ISO80 6mm
GX100 : 1/470s f/5.2 ISO80 7.3mm
GRD2 : 1/760s f/2.4 ISO80 5.9mm 開放で
GX100 : 1/760s f/2.5 ISO80 5.1mm 開放で
GX100 : 1/660s f/2.7 ISO80 6mm 開放で
GX100 : 1/620s f/2.9 ISO80 7.3mm 開放で
こうして比較すると、画像処理はGX100の方が若干見栄えがする設定のようです。
また、GRD2もGX100も優秀なレンズで、歪曲を以外の性能は、GX100のズームレンズは非常に良いようですね!