マクロ撮影でリコーGR DIGITAl IIとGX100を比較してみました。
[メール便160円発送可能]【2.7インチRICOH GRデジタル2/Caplio R7/Caplio R6専用 液晶画面をキ…
GR DIGITAL II GR DIGITAL GX100 用ケーブルスイッチRICOH CA-1
実写映像は続きを読むより
GRD2 : 1/570s f/4.5 ISO80 5.9mm
GX100 : 1/540s f/4.6 ISO80 5.1mm
GX100 : 1/570s f/4.8 ISO80 6mm
GX100 : 1/470s f/5.2 ISO80 7.3mm
GRD2 : 1/143s f/2.4 ISO80 5.9mm
GX100 : 1/34s f/4.6 ISO80 5.1mm
GRD2 : 1/1410s f/4.5 ISO80 5.9mm
GX100 : 1/1410s f/4.1 ISO80 5.1mm
GX100 : 1/1410s f/4.3 ISO80 6mm
GRD2 : 1/470s f/2.4 ISO80 5.9mm
GX100 : 1/350s f/2.5 ISO80 5.1mm
GX100 : 1/310s f/2.7 ISO80 6mm
GX100 : 1/250s f/2.9 ISO80 7.3mm
こうやって見ると、GRD2とGX100、マクロ撮影においては優劣難しいですね?
あえて上げれば、撮影時のAFの的確さはGR DIGITAl IIの方に軍配上がると思います。