スリック三脚等の製品値上げを発表
SLICKが製品価格改定のお知らせを発表しました。各製品の改定額表もアップされています。
スリック株式会社および国内販売元の株式会社ケンコー・トキナーでは、スリック製品に関しまして、為替の急激な変動および、原材料費高騰、人件費の上昇のあおりをうけまして、現状を維持するのが困難になって参りました。
製品リストから値上げ幅をざっと計算してみたところ10%前後の値上げということですね。
リストは、製品名、現価格、新価格、値上げパーセンテージです
グランドプロ CF-4 | ¥155,600 | ¥170,000 | 9.3% |
グランドプロ CF-3 SP | ¥155,600 | ¥170,000 | 9.3% |
カーボンマスター 923 PRO N | ¥127,800 | ¥140,000 | 9.5% |
カーボンマスター 923 PRO N 脚 | ¥100,300 | ¥110,000 | 9.7% |
カーボンマスター 924 PRO N | ¥129,800 | ¥142,000 | 9.4% |
カーボンマスター 924 PRO N 脚 | ¥102,300 | ¥112,000 | 9.5% |
カーボンマスター 924 FL-SP | ¥117,800 | ¥129,000 | 9.5% |
カーボンマスター 823PRO N | ¥89,800 | ¥98,000 | 9.1% |
カーボンマスター 823 PRO N 脚 | ¥68,300 | ¥75,000 | 9.8% |
カーボンマスター 824PRO N | ¥92,800 | ¥102,000 | 9.9% |
カーボンマスター 824 PRO N 脚 | ¥71,300 | ¥79,000 | 10.8% |
カーボン 723 EX III | ¥51,500 | ¥57,000 | 10.7% |
カーボン 724 EX III | ¥55,500 | ¥61,000 | 9.9% |
カーボンスプリント 624 FA | ¥46,800 | ¥51,500 | 10.0% |
カーボンスプリント 634 FA | ¥55,300 | ¥60,000 | 8.5% |
ザ プロフェッショナル N | ¥99,600 | ¥109,000 | 9.4% |
ザ プロフェッショナル 脚 | ¥63,600 | ¥70,000 | 10.1% |
ザ プロフェッショナル4 N | ¥108,000 | ¥119,000 | 10.2% |
ザ プロフェッショナル 4 脚 | ¥72,000 | ¥80,000 | 11.1% |
ザ プロフェッショナルSP N | ¥99,600 | ¥109,000 | 9.4% |
ザ プロフェッショナル SP 脚 | ¥63,600 | ¥70,000 | 10.1% |
プロフェッショナル II N | ¥81,600 | ¥90,000 | 10.3% |
プロフェッショナル II-LE 脚 | ¥51,600 | ¥56,000 | 8.5% |
プロフェッショナル II用雲台受 | ¥4,400 | ¥5,000 | 13.6% |
マスター III | ¥38,700 | ¥42,000 | 8.5% |
マスター III 脚 | ¥27,900 | ¥30,000 | 7.5% |
グランドマスタースポーツ3 | ¥46,800 | ¥52,000 | 11.1% |
グランドマスタースポーツ3 脚 | ¥28,500 | ¥32,000 | 12.3% |
グランドマスター3 | ¥49,800 | ¥55,000 | 10.4% |
グランドマスター3 脚 | ¥31,500 | ¥35,000 | 11.1% |
プロ 700 LE4-TI | ¥58,800 | ¥65,000 | 10.5% |
プロ 700 DX III N | ¥57,800 | ¥63,000 | 9.0% |
プロ 700 DX III N 脚 | ¥30,300 | ¥33,000 | 8.9% |
プロ 500 DX III N | ¥48,800 | ¥53,000 | 8.6% |
プロ 500 DX III N 脚 | ¥27,300 | ¥30,000 | 9.9% |
プロ 500 LE5 | ¥42,800 | ¥47,000 | 9.8% |
プロ 500 BH-TI | ¥37,800 | ¥42,000 | 11.1% |
プロ 700 HD-LV | ¥55,880 | ¥61,000 | 9.2% |
プロ 500 HD-LV N | ¥46,080 | ¥50,000 | 8.5% |
プロ 500 HD N | ¥40,300 | ¥44,000 | 9.2% |
プロ 330 HD | ¥24,800 | ¥27,000 | 8.9% |
プロ 340 HD | ¥25,800 | ¥28,000 | 8.5% |
エイブル 300 FX | ¥21,800 | ¥24,000 | 10.1% |
エイブル 400 DX-LE N | ¥28,500 | ¥31,000 | 8.8% |
プロ 200 DX-LE | ¥21,800 | ¥24,000 | 10.1% |
プロ 250 DX-LE | ¥22,800 | ¥25,000 | 9.6% |
プロ 330 EZN | ¥25,800 | ¥28,000 | 8.5% |
スーパーイーグル N | ¥22,800 | ¥25,000 | 9.6% |
エイブル 300 HC | ¥25,800 | ¥28,000 | 8.5% |
515QF | ¥52,400 | ¥58,000 | 10.7% |
ビデオグランデ II N | ¥28,500 | ¥31,000 | 8.8% |
ビデオスプリント II N | ¥17,500 | ¥19,000 | 8.6% |
スプリントHD BK | ¥19,500 | ¥21,000 | 7.7% |
スプリントHD GM | ¥19,500 | ¥21,000 | 7.7% |
スプリントDX BK | ¥18,000 | ¥20,000 | 11.1% |
スプリントDX GM | ¥18,000 | ¥20,000 | 11.1% |
スプリントPRO II 3WAY BKN | ¥18,000 | ¥20,000 | 11.1% |
スプリントPRO II 3WAY CGN | ¥18,000 | ¥20,000 | 11.1% |
スプリントPRO II GMN | ¥17,500 | ¥19,000 | 8.6% |
スプリントPRO II CGN | ¥17,500 | ¥19,000 | 8.6% |
スプリントMINI II GMN | ¥17,500 | ¥19,000 | 8.6% |
スプリントMINI II CGN | ¥17,500 | ¥19,000 | 8.6% |
スプリントEX II N | ¥15,500 | ¥17,000 | 9.7% |
ミニプロ7 N | ¥14,000 | ¥15,500 | 10.7% |
プロミニ III N | ¥7,600 | ¥8,500 | 11.8% |
U 9800 BK | ¥17,800 | ¥18,000 | 1.1% |
800G-7 | ¥8,600 | ¥9,000 | 4.7% |
500G-7 | ¥6,600 | ¥7,000 | 6.1% |
450G-7 | ¥6,600 | ¥7,000 | 6.1% |
AF2100 | ¥18,500 | ¥20,000 | 8.1% |
AF1100E N | ¥16,500 | ¥18,000 | 9.1% |
スーパーボールヘッド20 | ¥112,000 | ¥123,000 | 9.8% |
SBH-330 BK | ¥22,700 | ¥25,000 | 10.1% |
SBH-320 GM | ¥18,400 | ¥20,000 | 8.7% |
SBH-320 BK N | ¥18,400 | ¥20,000 | 8.7% |
SBH-280 GM | ¥15,100 | ¥16,500 | 9.3% |
SBH-280 BK N | ¥15,100 | ¥16,500 | 9.3% |
バル自由雲台 | ¥7,200 | ¥8,000 | 11.1% |
SBH-280E BK | ¥18,400 | ¥20,000 | 8.7% |
SBH-200 DQ N | ¥10,480 | ¥11,500 | 9.7% |
SBH-150 DQ N | ¥9,280 | ¥10,000 | 7.8% |
SBH-120 DQ N | ¥7,780 | ¥8,500 | 9.3% |
SBH-100 DQ N | ¥5,180 | ¥5,500 | 6.2% |
SBH-110 | ¥5,000 | ¥5,500 | 10.0% |
SBH-120 BK N | ¥5,780 | ¥6,500 | 12.5% |
SBH-100 BK N | ¥4,280 | ¥4,500 | 5.1% |
SBH-61 | ¥3,180 | ¥3,500 | 10.1% |
テレバランス6L | ¥300,000 | ¥330,000 | 10.0% |
デジタルバランス PRO | ¥24,500 | ¥29,000 | 18.4% |
SH-909雲台 | ¥36,000 | ¥39,000 | 8.3% |
SH-908雲台 | ¥30,000 | ¥34,000 | 13.3% |
SH-807 N雲台 | ¥27,500 | ¥30,000 | 9.1% |
SH-806 N雲台 | ¥21,500 | ¥23,000 | 7.0% |
SH-837 HD雲台 | ¥19,800 | ¥22,000 | 11.1% |
SH-736HD N雲台 | ¥13,000 | ¥14,000 | 7.7% |
SH-726E N雲台 | ¥12,000 | ¥13,000 | 8.3% |
SH-734HD BK雲台 | ¥10,800 | ¥12,000 | 11.1% |
SH-724E BX雲台 | ¥9,300 | ¥10,000 | 7.5% |
SH-805雲台 | ¥18,300 | ¥20,000 | 9.3% |
エイブル300 DX N雲台 | ¥8,080 | ¥9,000 | 11.4% |
エイブル300 ST N雲台 | ¥5,480 | ¥6,000 | 9.5% |
SH-704E BK N雲台 | ¥8,780 | ¥9,800 | 11.6% |
11mmダブルネジアダプター | ¥500 | ¥700 | 40.0% |
ビデオグランデ II N雲台 | ¥10,500 | ¥12,000 | 14.3% |
マスターデラックスブラック 雲台 | ¥10,800 | ¥12,000 | 11.1% |
SH-707E N 雲台 | ¥10,800 | ¥12,000 | 11.1% |
SH-707E用ロングパンハンドル | ¥3,300 | ¥3,600 | 9.1% |
スタンドポッド | ¥8,580 | ¥9,500 | 10.7% |
スタンドポッド7 | ¥18,800 | ¥21,000 | 11.7% |
SポールII | ¥7,400 | ¥8,200 | 10.8% |
カーボンポッド392 FL N | ¥35,800 | ¥40,000 | 11.7% |
カーボンポッド382 FL N | ¥28,500 | ¥31,000 | 8.8% |
カーボンポッド372 FL N | ¥16,800 | ¥18,500 | 10.1% |
ザ プロポッド | ¥17,900 | ¥20,000 | 11.7% |
ザ プロポッドスポーツ | ¥15,200 | ¥17,000 | 11.8% |
ライティポッド III N | ¥8,200 | ¥9,000 | 9.8% |
ライティポッド200 N | ¥7,200 | ¥8,000 | 11.1% |
ライティポッド100 N | ¥6,900 | ¥7,600 | 10.1% |
モノポッド350 EX N | ¥7,900 | ¥8,700 | 10.1% |
ミノポッド350 N | ¥4,700 | ¥5,200 | 10.6% |
フォトストック2 | ¥14,000 | ¥15,500 | 10.7% |
マグネクイックシュー DQ-50 | ¥8,280 | ¥9,100 | 9.9% |
マグネクイックシュー DQ-55 | ¥8,980 | ¥9,900 | 10.2% |
DQ-Sシュー BK | ¥3,280 | ¥3,600 | 9.8% |
DQ-Lシュー BK | ¥3,780 | ¥4,200 | 11.1% |
DQ-20 N | ¥5,200 | ¥5,700 | 9.6% |
DQ-10 N | ¥3,700 | ¥4,000 | 8.1% |
プレート II | ¥7,600 | ¥8,500 | 11.8% |
スリック台 | ¥7,200 | ¥11,000 | 52.8% |
マルチアーム 520 | ¥24,000 | ¥26,500 | 10.4% |
スライディングアーム II | ¥9,980 | ¥11,000 | 10.2% |
SH-726E N用シュー<6256N> | ¥3,280 | ¥3,600 | 9.8% |
SH-724E用シュー<6264> | ¥2,580 | ¥2,800 | 8.5% |
スプリントPRO 3WAY BK用シュー | ¥1,980 | ¥2,200 | 11.1% |
エイブル300DX用シュー<6123> | ¥2,400 | ¥2,600 | 8.3% |
スプリントPRO II用シュー | ¥1,780 | ¥2,500 | 40.4% |
DS-20N用シュー100mm<6262> | ¥5,280 | ¥5,800 | 9.8% |
テレバランス6L用シュー | ¥15,800 | ¥17,800 | 12.7% |
テレバランス3用シュー | ¥11,800 | ¥13,000 | 10.2% |
DS-20用シュー100mm U3/8 | ¥5,280 | ¥5,800 | 9.8% |
AF2100用シュー<6019> | ¥2,600 | ¥2,900 | 11.5% |
ビデオグランデ II用シュー | ¥2,150 | ¥2,300 | 7.0% |
スプリントPRO 3WAY CG用シュー | ¥1,980 | ¥2,200 | 11.1% |
イージーポッド用シュー | ¥1,850 | ¥2,000 | 8.1% |
VT-523用シュー | ¥6,780 | ¥7,500 | 10.6% |
SH-806/807E用シュー<6196> | ¥4,280 | ¥4,800 | 12.1% |
Uシリーズ用シュー<6122> | ¥1,280 | ¥1,400 | 9.4% |
ボールヘッド800用シュー U1/4 | ¥2,880 | ¥3,200 | 11.1% |
レンズサポーター II | ¥5,880 | ¥6,500 | 10.5% |
ドリー II | ¥32,000 | ¥35,000 | 9.4% |
セルフサンシェード | ¥8,000 | ¥9,000 | 12.5% |
ストーンバッグDX | ¥3,580 | ¥4,000 | 11.7% |
ロアーII<6021・クランプヘッド32> | ¥8,900 | ¥9,800 | 10.1% |
クランプヘッド38 | ¥13,000 | ¥14,000 | 7.7% |
クランプヘッド45 | ¥15,200 | ¥17,000 | 11.8% |
三脚グリップ20 | ¥2,880 | ¥3,200 | 11.1% |
三脚グリップ24 | ¥3,080 | ¥3,400 | 10.4% |
三脚グリップ32 | ¥3,580 | ¥4,000 | 11.7% |
三脚グリップ36 | ¥3,880 | ¥4,300 | 10.8% |
ストラップPRO M | ¥7,280 | ¥8,000 | 9.9% |
価格改定は2015年1月21日からということですので、ご購入を検討されている方は早めに入手された方が良いと思います。
一例として「グランドプロ CF-4」が税別(以下同)15万5,600円から17万円に、「カーボンマスター923 PRO N」が12万7,800から14万円に、「ザ プロフェッショナル N」が9万9,600から10万9,000円になる。
【エントリーで全品ポイント5倍 12/10 9:59まで】スリック 三脚 グランドプロCF-4 【smtb-u】 |
[SLIK]ザ プロフェッショナル N【夕方6時まで当日発送】 |
クリスマス プレゼント ギフト おすすめ 三脚 おすすめ ビデオカメラ デジカメ 一眼レフ用三脚 … |
三脚活用自由自在―決定版撮影の腕を上達させる三脚の選び方・使い方徹底ガイド (Gakken camera mook―CAPAカメラシリーズSP)
1,078円(11/24 07:15時点)
Amazonの情報を掲載しています
デジタル一眼レフ 三脚・ストロボ・フィルターがわかる本 (インプレスムック DCM MOOK)
高橋 良輔, 藤田 一咲, 丸田 あつし, 浜崎 さわこ, 岡嶋 和幸, 尾園 暁, 深澤 武, 菊地 貴之, 加藤 丈博, 佐々木 啓太, 吉田 浩章, 郡川 正次, 石井 考親, 吉田 繁, 礒村 浩一, 赤城 耕一, 田中 達也, 丸林 正則, 茂手木 秀行, 萩原 史郎, 萩原 俊哉, 吉野 信, 水野 秀比古, 種清 豊, 上田 晃司, 小澤 太一, GOTOAKI, 山﨑 友也, 可児 保彦
6,380円(11/24 06:40時点)
Amazonの情報を掲載しています