先日発売されたNikonのDXフォーマット中級機D7500と、既存モデルのD7200のスペックを比較してみました。
撮像素子 | DX 23.5×15.7mm | DX 23.5×15.6mm |
総画素/有効画素数 | 2151万画素/2088万画素 | 2472万画素/2416万画素 |
画像処理エンジン | EXPEED 5 | EXPEED 4 |
RAW | RAW12ビット/14ビット(ロスレス、圧縮) | RAW12ビット/14ビット(ロスレス、圧縮) |
記録媒体 | SD、SDHC、SDXC(UHS-I対応) | SD、SDHC、SDXC(UHS-I対応) |
スロット | シングルスロット | ダブルスロット |
対応規格 | DCF2.0、Exif2.31、PictBridge | DCF2.0、DPOF、Exif2.3、PictBridge |
ファインダー | アイレベル式ペンタプリズム使用 | アイレベル式ペンタプリズム使用 |
約100% | 約100% | |
約0.94倍 | 約0.94倍 | |
アイポイント | 18.5mm | 19.5mm |
プレビュー | – | プレビューボタンによる絞り込み |
シャッター | フォーカルプレーンシャッター 電子先幕シャッター(ミラーアップ時) |
フォーカルプレーンシャッター |
シャッタースピード | 1/8000~30秒、Bulb、Time、X250 | 1/8000~30秒、Bulb、Time、X250 |
レリーズモード | 1コマ、低速連続、高速連続、静音、静音連続、セルフタイマー、ミラーアップ | 1コマ、低速連続、高速連続、静音、セルフタイマー、ミラーアップ |
連続撮影速度 | 高速連続撮影:約8コマ/秒 | DXで約6コマ/秒 |
1.3×で約7コマ/秒 | ||
測光方式 | 約180,000ピクセルRGBセンサー | 2016分割RGBセンサー |
3D-RGB マルチパターン測光III | 3D-RGBマルチパターン測光II | |
中央部重点測光 | 中央部重点測光 | |
スポット測光 | スポット測光 | |
ハイライト重点測光 | ||
測光範囲 | マルチパターン、中央部重点、ハイライト重点:0~20EV | マルチパターン、中央部重点:0~20EV |
スポット:2~20EV | スポット:2~20EV | |
露出計連動 | CPU連動方式 | CPU連動方式、AI方式併用 |
撮影モード | オート、発光禁止オート、P、S、A、M、シーン | オート、発光禁止オート、P、S、A、M、シーン |
スペシャルエフェクトモード:10種類 | スペシャルエフェクトモード:7種類 | |
露出補正 | ±5段、1/3、1/2ステップ | ±5段、1/3、1/2ステップ |
オートブラケティング | AE、フラッシュ、WB、アクティブD | AE、フラッシュ、WB、アクティブD |
ISO感度 | ISO 100~51200、減感/増感(ISO 50〜1640000) | ISO 100~25600、増感(ISO 102400はモノクロームの画像のみ) |
AF方式 | アドバンストマルチCAM3500II | アドバンストマルチCAM3500II |
TTL位相差検出方式:、AF微調節可能 | TTL位相差検出方式:、AF微調節可能 | |
51点、クロスタイプ15点、f/8対応1点 | 51点、クロスタイプ15点、f/8対応1点 | |
AF、AF-S、AF-C、AF-A、予測駆動フォーカス | AF、AF-S、AF-C、AF-A、予測駆動フォーカス | |
MF:フォーカスエイド可能 | MF:フォーカスエイド可能 | |
シングル、ダイナミック(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、グループエリア、オートエリア | シングル、ダイナミック(9点、21点、51点)、3D-トラッキング、オートエリア | |
フラッシュ | 手動ポップアップ方式 | 手動ポップアップ方式 |
GN約12 | GN約12 | |
180KピクセルRGBセンサーによるTTL調光制御 | 2016分割RGBセンサーによるTTL調光制御 | |
ライブビュー | コントラストAF方式 | コントラストAF方式 |
AF、AF-S、AF-F、M | AF、AF-S、AF-F、M | |
動画フォーマット | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 | マルチパターン測光、中央部重点測光 |
3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p | 1920×1080(60p/50p)[1.3×(18×12)] | |
1920×1080:60p/50p/30p/25p/24p | 1920×1080:30p/25p/24p | |
1280×720:60p/50p | 1280×720:60p/50p | |
60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | 60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | |
動画記録時間 | 29分59秒 | ・[動画の画質]高画質(★)時: |
10分(1920×1080:60p/50p) | ||
20分(1920×1080:30p/25p/24p、1280×720:60p/50p) | ||
・[動画の画質]標準時: | ||
20分(1920×1080:60p/50p) | ||
29分59秒(1920×1080:30p/25p/24p、1280×720:60p/50p) | ||
動画形式 | MOV、MP4 | MOV |
H.264/MPEG-4 AVC | H.264/MPEG-4 AVC | |
音声;リニアPCM、AAC | 音声:リニアPCM | |
動画感度 | ISO 100〜51200、増感ISO1640000 | ISO 100~25600 |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク | 内蔵ステレオマイク、外部マイク |
動画機能 | インデックスマーク、タイムラプス、電子手ブレ補正、アクティブD-ライティング | インデックスマーク、微速度撮影 |
モニター | チルト式3.2型TFT(タッチパネル)、約92.2万ドット | 3.2型TFT、約122.9万ドット |
USB | Hi-Speed USB(Micro-B) | Hi-Speed USB |
HDMI出力 | HDMI端子(Type C)装備 | HDMIミニ端子(Type C)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワー | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワー |
ヘッドホン出力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm) | ステレオミニジャック(φ3.5mm) |
アクセサリーターミナル | ワイヤレスリモートコントローラー WR-1、WR-R10 | ワイヤレスリモートコントローラー WR-1、WR-R10 |
リモートコード:MC-DC2 | リモートコード:MC-DC2 | |
GPSユニット:GP-1A | GPSユニット:GP-1A | |
Wi-Fi | IEEE802.11b、IEEE802.11g | IEEE802.11b、IEEE802.11g |
Bluetooth | Bluetooth Ver.4.1 | – |
バッテリー | EN-EL15a/EN-EL15 1個 | EN-EL15 1個 |
バッテリーパック | – | MB-D15:EN-EL151個/単3形電池6本 |
ACアダプター | EH-5c/EH-5b | EH-5b |
撮影可能コマ数 | 約950コマ | 約1110コマ |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約135.5×104×72.5mm | 約135.5×106.5×76mm |
質量 | 約720g(バッテリー、SD込) | 約765g(バッテリー、SD込) |
約640g(本体のみ) | 約675g(本体のみ) |
まとめ
D7500の良い点
- 高感度性能
- 電子先幕シャッター
- 連写性能
- 緻密な測光
- AFがグループエリアモードに対応
- 4K動画
- 動画の長時間記録が可能
- 動画の電子手ぶれ補正
- 可動+タッチ液晶
- BluetoothによるSnapBridge
- 小型軽量
D7200の良い点
- 高画素
- ダブルスロット
- プレビューボタン
- 液晶パネルが高解像度である
- 固定液晶が好きな方に
- バッテリー撮影枚数が多い
- 単3電池が使えるバッテリーパックに対応
いかがでしょうか?
連写や動画なら圧倒的にD7500だと思いますが、静止画でじっくり撮影される場合はD7200の高画素やダブルスロットも捨て難いですし、両機共に同じAFモジュールを使っていますので、D7500の方が進化しているとは思いますがD7200がAF性能も大きく劣ることは無いと思います。
ちなみに価格ですが、ボディのみでアマゾンの本日時点で(D7500は未だ発売されていませんので予約価格になります)D7500が14万円台で、D7200が8万円台と圧倒的な(^^;差があります。