シグマ fp L と fp を比較してみた
本日、SIGMA Stageで山木社長のプレゼンテーションで新フルサイズミラーレスカメラSIGMA fp Lが発表されました。
Leap跳躍そしてLiberty自由、シグマがフルサイズ6100万画素のミラーレスカメラ SIGMA fp L を発表!
そこで、現行モデルのSGIMA fp と比較してみました。
SIGMA fp L | SIGMA fp | |
センサー形式 | 裏面照射型 ベイヤーCMOSセンサー | 裏面照射型 ベイヤーCMOSセンサー |
センサーサイズ | 36.0mm×24.0mm | 35.9mm×23.9mm |
有効画素数 | 約6,100万画素(9,520×6,328) | 約2,460万画素(6,072 × 4,056) |
RAW形式 | ロスレス圧縮RAW(DNG) 12 /14 bit | ← |
画像縦横比 | [21:9] / [16:9] / [3:2] / [A判 (√2:1)] / [4:3] / [7:6] / [1:1] | ← |
クロップ | 約1.05倍から約5倍 | 約1.5倍 |
動画フォーマット | CinemaDNG(8bit / 10bit / 12bit) / MOV:H.264 (ALL-I/ GOP) | ← |
動画記録 | 3,840×2,160(UHD 4K) / 23.98p, 25p, 29.97p、 FHD(1,920×1,080) / 23.98p, 25p, 29.97p, 59.94p, 100p, 119.88p | ← |
連続記録時間 | 最長2時間 | ← |
動画メディア記録 | UHS-II UHD 8bit 25fps以下, FHD 12bit 60fps以下 SSD:UHD 12bit 30fps, FHD 12bit 100fps以下, 10bitおよび 8bit 120fps以下 | ← |
動画HDMI出力 | 4,096×2,160 (DCI 4K) / 12bit RAW 24fps 3,840×2,160 (UHD 4K) / 4:2:2 8bit 29.97p / 25p / 23.98p 1,920×1,080 (FHD) / 4:2:2 8bit 119.88p / 100p / 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p FHD 100p、119.88p は1.67クロップになる | 4,096×2,160 (DCI 4K) / 12bit RAW 24fps 3,840×2,160 (UHD 4K) / 4:2:2 8bit 29.97p / 25p / 23.98p 1,920×1,080 (FHD) / 4:2:2 8bit 119.88p / 100p / 59.94p / 50p / 29.97p / 25p / 23.98p |
AF | 位相差検出方式+コントラスト検出方式 | コントラスト検出方式 |
AF検出範囲 | -5~18EV(F1.4:ISO100) | ← |
測光範囲 | -5~18EV (50mm F1.4:ISO100) | ← |
ISO感度 | ベース感度 ISO 100,400 ISO 100-25600、 拡張感度 ISO 6, 12, 25, 50, 51200, 102400 | ベース感度 ISO 100,640 ISO 100-25600、 拡張感度 ISO 6, 12, 25, 50, 51200, 102400 |
手ブレ補正方式 | 電子式 | ← |
シャッター形式 | 電子シャッター | ← |
シャッター速度 | 30秒~1/8,000秒、 Bulb(最長5分) | 30秒~1/8,000秒、 Bulb(最長5分) ※ 電子式手ブレ補正使用時は1/4,000まで |
ドライブ | 高速:約10コマ/秒, 中速:約5コマ/秒, 低速:約3コマ/秒 | 高速:約18コマ/秒, 中速:約5コマ/秒, 低速:約3コマ/秒 |
モニター | TFTカラー液晶、 アスペクト比3:2、 3.15型、 約210万ドット | ← |
タッチパネル | ○ | ○ |
フラッシュ同調速度c | 1/15秒以下 ※14bit RAW時は1/10秒以下 | 1/30秒以下 ※ 14bit RAW時は1/15秒以下 |
カラーモード | 15種 (パウダーブルー、デュオトーン)+ ( スタンダード、 ビビッド、 ニュートラル、 ポートレート、 風景、 シネマ、 ティールアンドオレンジ、 サンセットレッド、 フォレストグリーン、 FOVクラシックブルー、 FOVクラシックイエロー、 モノクローム、 オフ ) | 13種 ( スタンダード、 ビビッド、 ニュートラル、 ポートレート、 風景、 シネマ、 ティールアンドオレンジ、 サンセットレッド、 フォレストグリーン、 FOVクラシックブルー、 FOVクラシックイエロー、 モノクローム、 オフ ) |
マイク | ステレオマイク | ← |
スピーカー | モノラルスピーカー | ← |
USB | USB3.1 GEN1 Type C | ← |
HDMI端子 | Type D (Ver.1.4) | ← |
外部マイク | Φ3.5mm ステレオミニジャック (プラグインパワー対応) | ← |
ヘッドホン出力 | Φ3.5mm ステレオミニジャック (専用EVF EVF-11使用時に接続可能) | ← |
フラッシュシンクロ端子 | 専用ホットシューユニット HU-11 | ← |
防塵防滴構造 | ○ | ← |
静止画撮影可能枚数 | 240枚 | 280枚 |
連続動画撮影可能時間 | 60分 | 70分 |
外形寸法 | 112.6 x 69.9 x 45.3mm | ← |
質量 | 427g (SDカード, バッテリー込), 375g (ボディ単体) | 422g (SDカード, バッテリー込)、370g (ボディ単体) |
発発売日 | 2021年4月16日 | 2019年10月25日 |
発売時の希望小売価格 | 約27万円 | 約22万円 |
6100万画素という圧倒的な解像度を実現していますので、fpとは異なる次元に突入したカメラだと思いますが、静止画に関しては連写性能とバッテリー性能がやはりというは若干低下しているようですね。
とは言え気なるレベルでは無い(そもそもfpでも予備バッテリーが必須とか^^)ので、この画素数をこの価格で体験できるのは現時点において唯一無二のカメラということですね!
予約が開始され実売価格も出ました。結構お安いですね。。。
SIGMA 45mm F2.8 DG DN | Contemporary C019 | Leica Lマウント | Full-Size/Large-Format ミラーレス専用
59,400円(11/21 18:23時点)
Amazonの情報を掲載しています
ピンバック: Leap跳躍そしてLiberty自由、シグマがフルサイズ6100万画素のミラーレスカメラ SIGMA fp L を発表! | Dmaniax.com