ニコンがレンズ、Zfcキット、Z50キットの価格改定をアナウンスしたので値上げ率を計算してみた
ニコンのニュースリリースで10月5日より一部レンズ製品及び、ZfcとZ50のレンズキットの価格改定及びオープンプライス化を発表しました。
まぁ値上げということですね。
このたび、2022年10月5日(水)より、一部のミラーレスカメラ、NIKKOR Z レンズ、双眼鏡、ゴルフ用レーザー距離計の希望小売価格および出荷価格を改定いたしますことをお知らせいたします。
Via:Nikon 価格改定、ならびに一部製品オープンプライス化のお知らせ
なのでリストに挙げられている製品の改訂前の価格と値上げ率、また本日時点でのカメラのキタムラさんの価格をまとめてみました。
製品名 | 改定前(円) | 改定後(円) | 値上率 | 9/22キタムラ価格 |
NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S | 352,000 | 369,160 | 5% | 285,120 |
NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S | 336,050 | 348,370 | 4% | 274,720 |
NIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S | 354,530 | 372,790 | 5% | 287,100 |
NIKKOR Z 50mm f/1.8 S | 91,850 | 92,950 | 1% | 74,250 |
NIKKOR Z 14-30mm f/4 S | 186,450 | 191,950 | 3% | 150,970 |
NIKKOR Z MC 105mm f/2.8 VR S | 144,320 | 151,580 | 5% | 116,820 |
NIKKOR Z 40mm f/2 | 35,530 | 40,370 | 14% | 28,710 |
NIKKOR Z 28mm f/2.8 | 35,530 | 40,370 | 14% | 28,710 |
NIKKOR Z DX 18-140mm f/3.5-6.3 VR | 85,690 | 90,420 | 6% | 69,300 |
NIKKOR Z 28mm f/2.8(Special Edition) | 42,790 | 45,210 | 6% | 28,710 |
NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR | 45,210 | 46,420 | 3% | 34,650 |
NIKKOR Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR | 53,680 | 56,210 | 5% | 43,560 |
Z 50 16-50 VR レンズキット | 139,810 | 140,800 | 1% | 125,820 |
Z 50 ダブルズームキット | 169,840 | 172,700 | 2% | 152,850 |
Z fc 16-50 VR SL レンズキット | 149,600 | 150,700 | 1% | 134,640 |
Z fc 28mm f/2.8 Special Edition キット | 159,500 | 161,700 | 1% | 143,550 |
ご時世では当たり前になっている値上げがレンズ製品にも影響が出てきているということですね。
でNIKKOR Z 40mm f/2 とNIKKOR Z 28mm f/2.8 が14%値上げになるようですが、それ以外は6%以下の値上げに留まっているようで、この状況の中影響を最小限に留められているとも感じました。
まぁそれでもこのもしご検討される方がいらっしゃる場合は早めにご購入される方が少しでもお得かもしれませんね!