CanonがRFマウントの入門APS-CミラーレスカメラEOS R100を発表しました。
2023年6月下旬発売予定で、キヤノンオンランショップでの価格はボディ単体8万2500円、レンズキット9万7900円、ダブルズームキットは12万7600円ということです。
プレスリリース
EOS Rシリーズ最小・最軽量のミラーレスカメラ“EOS R100”を発売カメラ初心者でも扱いやすい手軽さと「EOS Rシステム」の高い撮影性能を両立
Via Canonプレスリリース
キヤノンは、カメラ初心者でも本格的な静止画・動画撮影を手軽に楽しめるエントリーユーザー向けAPS-Cサイズミラーレスカメラ“EOS R100”を2023年6月下旬に発売します。
“EOS R100”は、EOS Rシリーズ最小・最軽量※1となる大きさ約116.3mm(幅)×68.8mm(奥行き)×85.5mm(高さ)、質量約356g※2の小型・軽量ボディーに、「EOS Rシステム」の高い撮影性能を凝縮したエントリーユーザー向けのミラーレスカメラです。初めてレンズ交換式カメラを使用するユーザーや、「EOS Rシステム」による本格的な撮影を手軽に楽しみたいユーザーのニーズに応えます。
製品情報ページ
製品情報ページにはこのような画像がアップされており、EOS R100はCanonの現行ミラーレスカメラの中で最軽量ということになるようです。
なので、EOS R100のスペックを、EOS R50、EOS Kiss M2、EOS Kiss X90で比較してみました。
EOS R100 | EOS R50 | EOS Kiss M2 | EOS Kiss X90 | |
発売日 | Jun-23 | Mar-23 | Nov-20 | Mar-18 |
有効画素数 | 約2410万画素 | 約2420万画素 | 約2410万画素 | 約2410万画素 |
総画素数 | 約2580万画素 | 約2550万画素 | 約2580万画素 | 約2470万画素 |
有効センサーサイズ | 約22.3×14.9mm | 約22.3×14.9mm | 約22.3×14.9mm | 約22.3×14.9mm |
有効撮影画角 | 約1.6倍 | 約1.6倍 | 約1.6倍 | 約1.6倍 |
センサークリーニング | - | - | 有り | - |
映像エンジン | DIGIC 8 | DIGIC X | DIGIC 8 | DIGIC 4+ |
記録媒体 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I対応 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I対応 | SD/SDHC/SDXC/UHS-I対応 | SD/SDHC/SDXC |
画像ファイル形式 | JPEG、RAW(14bit,.CR3) | JPEG、HEIF(10bit)、 RAW(14bit:.CR3) |
JPEG、RAW(14bit,.CR3) | JPEG、RAW(14bit、キヤノン独自) |
動画記録サイズ | 3840×2160(4K UHD):23.98p | 3840×2160(4K UHD):29.97/ | 3840×2160(4K):25.00 | 1920×1080(Full HD):29.97 |
動画ビットレート | 4K:約120Mbps | 4K 約170Mbps | 4K:約120Mbps | Full:約46Mbps |
タイムラプス | ALL-I/4K:約300Mbps | ALL-I/Full HD:約90Mbps | ー | ー |
フォーカス方式 | デュアルピクセルCMOS AF | デュアルピクセルCMOS AF II | デュアルピクセルCMOS AF | デュアルピクセルCMOS AF |
内臓マイク | モノラル | ステレオ | ステレオ | モノラル |
マイク端子 | 有り | 有り | 有り | なし |
シャッター速度 | 1/4000~30秒 | 1/4000~30秒 (電子シャッター):1/8000~30秒 |
1/4000~30秒 | 1/4000~30秒 |
ストロボ同調 | 1/250秒 | (電子先幕設定時)1/250秒 | 1/200秒 | 1/200秒 |
連続撮影速度 | 最高約6.5コマ/秒 | 最高約12コマ/秒(電子先幕)、最高約15コマ/秒(電子シャッター) | 最高約10コマ/秒 | 最高約3.0コマ/秒 |
連続撮影可能枚数 | JPEGラージ:約100枚 | JPEGラージ:約42枚 | JPEGラージ:約36枚 | JPEGラージ:約150枚 |
RAW:約6枚 | RAW:約7枚 | RAW:約10枚 | RAW:約11枚 | |
RAW+JPEGラージ:約6枚 | RAW+JPEGラージ:約7枚 | RAW+JPEGラージ:約10枚 | RAW+JPEGラージ:約6枚 | |
測光分割数 | 384 | 384 | 384 | 63 |
測光モード | 評価測光/中央部重点平均測光/部分測光/スポット測光 | 評価測光/中央部重点平均測光/部分測光/スポット測光 | 評価測光/中央部重点平均測光/部分測光/スポット測光 | 評価測光/中央部重点平均測光/部分測光 |
測光輝度範囲 | EV-2~20 | EV-2~20 | EV -2~20 | EV1~20 |
ISO感度 | ISO100~12800 H(ISO25600) |
ISO100~32000 H(ISO51200) |
ISO100~25600 「H」(ISO51200) |
ISO100~6400 「H」(ISO12800) |
AF測距点 | 最大3975ポジション | 最大4503ポジション | 最大143分割 | 9点 |
AF輝度範囲 | EV-4~20 | EV-4~20 | EV-4~18 | EV0~18 |
ファインダー視野率 | 上下左右とも約100% | 上下左右とも約100% | 上下左右とも約100% | 上下左右とも約95% |
ファインダー倍率 | 約0.95倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) | 約0.95倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) | - | 約0.8倍(50mmレンズ・∞・-1m-1) |
視度調整範囲 | 約-3.0~+1.0m-1(dpt.) | 約-3.0~+1.0m-1(dpt.) | 約-3.0~+1.0m-1(dpt) | 約-2.5~+0.5m-1(dpt) |
内蔵ストロボ | リトラクタブル式 | リトラクタブル式 | 手動ポップアップストロボ | オートポップアップ |
ストロボGN | 約6 | 約6 | 約5 | 約9.2 |
ストロボ照射角 | 約18mm相当 | 約18mm相当 | 15mm相当 | 約17mm相当 |
ストロボ充電時間 | 約5秒 | 約5秒 | 約3秒 | 約2秒 |
液晶モニター | 3.0型(3:2) | 3.0型(3:2) | ワイド3.0型 | 3.0型 |
液晶モニタードット数 | 約104万ドット | 約162万ドット | 約104万ドット | 約92万ドット |
インターフェース | USB Type-C | USB Type-C | Micro USB) | デジタル端子 |
HDMI | タイプD | タイプD | タイプD | タイプC |
Wi-Fi機能 | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n | IEEE 802.11b、IEEE 802.11g、IEEE 802.11n |
NFC | - | - | 有り | 有り |
Bluetooth | BLE | BLE | BLE | ー |
起動時間 | 約0.9秒 | 約0.4秒 | 約1.0秒 | 約0.1秒 |
バッテリーパック | LP-E17 | LP-E17 | LP-E12 | LP-E1 |
撮影可能枚数 | 約320枚 | 約230枚 | 約230枚 | 約410枚 |
動画撮影可能時間 | 約2時間40分 | 約2時間00分 | 約1時間35分 | 約1時間25分 |
カスタム機能 | 5種 | 7種 | 5種 | 11種 |
外装材質 | ガラス繊維入りポリカーボネイト樹脂 | ガラス繊維入りポリカーボネイト樹脂 | ポリカーボネート + エラストマー | ポリカーボネート樹脂 |
外観色 | ブラック | ブラック/ホワイト | ブラック/ホワイト | ブラック |
大きさ | 約116.3(幅)×85.5(高さ)×68.8(奥行)mm | 約116.3(幅)×85.5(高さ)×68.8(奥行)mm | 約116.3(幅)×88.1(高さ)×58.7(奥行)mm | 約129.0(幅)×101.3(高さ)×77.6(奥行)mm |
質量(本体) | 約309g | 約328g ホワイト+1g |
約350g | 約427g |
質量(+BT、カード) | 約356g | 約375g ホワイト+1g |
約387g ホワイト+1g |
約475g |
EOS R100はサイズ的にはEOS R50と同じですので、基本構造などは共通ですが、イメージセンサーはEOS Kiss X2と同じなのが興味深いです。また画像処理エンジンもDIGIC 8とKiss M2と同じ世代のものが使われています。
つまりEOS R100はEOS R50のボディにEOS Kiss M2のイメージセンサーと画像処理エンジンを入れたモデルと言えるかもしれませんね、
よって、EOS R100はR50よりずつ性能が落ちているのですが、結果的にまったく不満の無い性能が与えられていていると思います。
一方でR50を上回るのは動画撮影時間が40分も伸びていることです。
これによってファミリー用のカメラとしてはバランス良い性能と価格が実現されているということですね。
で、EOS R100がこの中では最軽量なのですが、ボディサイズのうちEOS R100とEOS R50と、EOS Kiss X2が同じ幅なのが面白いですね。
ということで今後Kissブランドが継続されるのでしょうか?個人的にはちょっと気になるところです。