Panasonic から新マイクロフォーサーズミラーレス一眼 LUMIX G9 Pro II(DC-G9M2)が発表されました。
発売日は10月27日で店頭予想価格はボディ単体が税込23万前後ということです。
Panasonic G9 Pro II プレスリリース
新開発センサー&新世代エンジン搭載。高い描写性能とLUMIX Gシリーズ初の像面位相差AFの両立を実現。
Via:Panasonicミラーレス一眼カメラ LUMIX DC-G9M2 発売
進化した高速性能と機動力で狙った一瞬を逃さない静止画フラッグシップモデル
パナソニック株式会社は、新開発センサー&新世代エンジン、LUMIX Gシリーズ初の「像面位相差AF」を搭載したミラーレス一眼カメラ LUMIX「DC-G9M2」を10月27日(*)より発売します。
Panasonic G9 Pro II プロモーション動画
Panasonic LUMIX G9 Pro II製品情報ページ
LUMIX G9 Pro II(DC-G9M2) | LUMIX G9 Pro (DC-G9) | LUMIX G9(DC-GH6) | |
---|---|---|---|
センサー | 25.2M Live MOSセンサー | 20.3M Live MOSセンサー | 25.2M Live MOSセンサー |
エンジン | 最新世代ヴィーナスエンジン | ヴィーナスエンジン | 最新世代ヴィーナスエンジン |
ダイナミックレンジブースト | 静止画・動画 | ー | 静止画・動画 |
AF | 像面位相差AF | ー | ー |
コントラストAF+DFD | コントラストAF+DFD | コントラストAF+DFD | |
AF測距点 | 779点(像面位相差AF) | ー | ー |
315点(コントラストAF) | 225点(コントラストAF) | 315点(コントラストAF) | |
AF測距検出範囲 | EV-4~18 | EV -4~18 | EV-4~18 |
認識AF | 被写体:人物 | 被写体:人物 | 被写体:人物 |
瞳認識・顔認識・体認識 | 顔瞳認識・人体認識 | 瞳認識・顔認識・体認識 | |
被写体:動物(鳥・イヌ科・ネコ科) | 被写体:動物(鳥・イヌ科・ネコ科) | 被写体:動物(鳥・イヌ科・ネコ科) | |
被写体:車 車認識 | ー | ー | |
被写体:バイク バイク認識 | ー | ー | |
静止画:メカシャッター | 60~1/8,000秒 | 60~1/8,000秒 | 60~1/8,000秒 |
静止画:電子シャッター | 60~1/32,000秒 | 1~1/32,000秒 | 60~1/32,000秒 |
動画: | 1/25~1/25,000秒 | 1/25~1/16,000秒 | 1/25~1/25,000秒 |
シャッター耐久数 | 約20万回 | 約20万回 | 約20万回 |
高速連写 | 約60コマ/秒(電子シャッターAFC設定時) | 約20コマ/秒(電子シャッターAFC設定時) | 約7コマ/秒(AFC時)(LV) |
約10コマ/秒(メカシャッターAFC設定時) | 約9コマ/秒(メカシャッターAFC設定時) | 約8コマ/秒(AFC時)(LV) | |
プリ連写 | 遡って113コマ(AFS/MF設定時)撮影 | 遡って24コマ(AFS/MF設定時)撮影 | ー |
遡って90コマ(AFC設定時)撮影 | 遡って8コマ(AFC設定時)撮影 | ー | |
6K/4K PHOTO | ー | ○ | ー |
手ブレ補正/ | 8段(B.I.S.)/ 7.5段(Dual I.S. 2) | 6.5段(B.I.S / Dual I.S. 2) | B.I.S:7.5段 B.I.S:7.5段 |
電子手ブレ補正 | アクティブI.S. | ー | 〇 |
ハイレゾモード | 約1億画素(手持ち撮影可能) | 約8000万画素 | 約1億画素(手持ち撮影可能) |
ライブビューコンポジット | ○ | ー | ー |
動画記録形式 | 5.7K 60p | 4K 30p | (4:3 5.8K), 29.97p |
Cinema 4K 120p / 60p | FHD 60p | (17:9 5.7K), 59.94p | |
4K 120p / 60p | (C4K), 119.88p | ||
FHD 240p / 120p / 60p | (FHD), 239.76p | ||
Apple ProRes HQ | FHD 60p | ー | 5.7K, 29.97p |
Log撮影 | V-Log / V-Gamut | V-Log L | V-Log/V-Gamut |
スロー&クイック | ○ | ー | ○ |
バリアブルフレームレート | ー | ○ | ○ |
ハイスピード動画 | ー | ○ | ○ |
ファインダー | 約368万ドットOLED | 約368万ドットOLED | 約368万ドットOLED |
ファインダー倍率 | 約1.6倍 | 約1.66倍 | 約1.52倍 |
モニター | 3.0型 約184万ドット | 3.0型 約104万ドット | 3.0型 約184万ドット |
3連ボタン | ○ | ○ | ○ |
ジョイスティック | ボディ:8方向移動 | ボディ:4方向移動 | ボディ:8方向移動 |
ステータスLCD | ー | ○ | ー |
カードスロット | ダブルSDカードスロット(V90対応) | ダブルSDカードスロット | CFexpress Type Bカードスロット/SDメモリーカードスロット |
HDMI | Type-A | Type-A | Type-A |
USB給電・充電 | ○(USB Power Delivery対応) | ○ | ○ |
防塵・防滴・耐低 | ○ | ○ | ○ |
マグネシウム合金フレーム | ○ | ○ | ○ |
外形寸法 | 134.3mm x 102.3mm x 90.1mm | 136.9mm x 97.3mm x 91.6mm | 138.4mm×100.3mm×99.6mm |
質量(バッテリー、SD1枚) | 約658g | 約658g | 約823g |
質量(本体のみ) | 約575g | 約586g | 約739g |
発売日 | 10/27/2023 | 1/25/2018 | 3/25/2022 |
価格(発売当初) | 230,700円 | 204,000円 | 263,000円 |
ということで、皆さんご存じの通り、Panasonic LUMIX G9 Pro IIのボディは先代のG9 Proを引き継がず、なんとフルサイズミラーレスカメラLUMIX S5 Mark IIのボディデザインが流用されているようです。
そして、イメージセンサーはG9Proのものとは異なり、GH7と同じピクセル数で像面位相差AFが可能になったものが搭載されています。
つまりLUMIX G9 Pro IIは、パナソニックの最新ミラーレスカメラ、S5 Mark IIとGH6をハイブリッド化したものにように思えます。
その結果、サイズ的にはGH6やG9Proよりも小型で、質量もG9Proと同じく軽量さを引き継いでいるのが素晴らしいと思います。
まぁ、一方で、ボディサイズがフルサイズのS5IIと同じというのもちょっとモヤモヤするところですが、GH6よりも大幅に小型化されているのが面白いところですね。
このようにS5IIとボディデザインと外部インターフェイスを共通化(ボタン類が少し異なりますが)したのもG9 Pro IIの開発や製造コストの低減に寄与していることだと思いますのでPanasonicはなかなか上手く新モデルを開発できなのではと思います。
しかし、もう1つのモヤモヤとしては他社のAPS-Cハイエンドミラーレスカメラと並べるとせっかくコスト低減したのならもう少し価格もなんとかならなかったのかなということも感じています。
更に、あえて言えばもう1万円か2万円追加すればPanasonic LUMIX S5IIに手が届くというのも悩ましいところかもしれません。(マイクロフォーサーズユーザであれば迷うことは無いとは思いますが)
とは言え一部のスペックは他社のAPS-Cミラーレスを上回るところもありますので、フォーマットサイズだけで価格を比較するのもあまり良い比較では無いとは思います。
そして同じマイクロフォーサーズフラッグシップ機であるOM OM-1よりはかなりお買い得な価格設定となっているのは見逃せないところだと思います。
ということで、Panasonic LUMIX G9 Pro IIはマイクロフォーサーズで最高の静止画撮影用のフラッグシップカメラということに間違いと思いますし、CFexpressカードにも対応し、実は一般的なユーザーの方が撮影する動画フォーマットではGH6に負けない性能も有しており、なんと言っても像面位相差AFを搭載していますので、現時点でのPanasonicマイクロフォーサーズ機で最良の選択になることは間違い無いと思います。
発売がたのしみですね!