Nikonニュースリリース
ニコンが新APS-CミラーレスカメラZ50IIを発表しました!
「Z50II」は、多彩な画作りを楽しめる機能と上位機種の優れた機能・性能を兼ね備えた、カメラを初めて使うユーザーでも使いやすく、憧れの表現や自分らしい画作りを簡単に実現できるモデルです。ピクチャーコントロールボタンを「ニコン Z シリーズ」で初めて設置し、複雑な設定や編集なしで簡単にイメージ通りの画作りができるピクチャーコントロールがさらに使いやすくなります。また、「イメージングレシピ」をダウンロードすることで、憧れのクリエイターの表現やフィルムライクな表現をより簡単に楽しむことができます。さらに、フラッグシップモデル「ニコン Z9」(2021年12月発売)と同じ画像処理エンジン「EXPEED 7」の採用により、「Z9」同等の被写体検出や優れたAF性能を実現。ピント合わせはカメラに任せて画作りに集中でき、カメラ初心者でも安心してご使用いただけます。
Via ニコンイメージングニュースリリース
なんと、画像処理エンジンがEXPEED 7になったことで、Nikon Z9と同等のAF性能が実現されているということですね!!
ということはAPS-Cのまさにフラッグシップカメラと言っても良いかもしれません。(ニュースリリースではDXフォーマットではなくAPS-Cと記入されていますし)
Z50IIの主な進化ポイント
- 「Nikon Imaging Cloud」との連携、著名なクリエイターが監修したレシピを無料でダウンロードし、クラウドピクチャーコントロールとしてカメラに送信することが可能
- 「Z9」と同じ画像処理エンジン「EXPEED 7」を採用
- 9種類の被写体検出に対応
- 被写体の動きや構図の変化に応じてAFモードをカメラが自動で設定する「AF-A」の性能が大幅に向上。
- 独自のディープラーニング技術で露出制御値やAF、フラッシュ制御を自動で最適化
- EVFは「ニコン Z50」と比較して約2倍の明るさの1000cd/m2に対応
- 5.6Kのオーバーサンプリングによる高解像な4K UHD動画生成
- 「N-Log」動画の撮影に対応
- 商品レビューモード
- 動画セルフタイマー
- USBストリーミング(UVC/UAC)対応
- プリキャプチャー機能を搭載
- 「Z50」よりもノイズを低減
- 「Z50」よりも強力になった電子手ブレ補正
- ハイレゾズームに対応
- 「RECランプ」搭載
- バリアングル式画像モニターを採用
Nikon Z50IIプロモーション動画
Nikon Z50II 製品情報ページ
ということでNikon Z50IIのスペックを調べるついでに旧製品となったNikon Z50を比較してみました。
Nikon Z50IIとNikon Z50比較
有効画素数 | 2088万画素 | 2088万画素 |
---|---|---|
撮像素子 | 23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、APS-Cサイズ/DXフォーマット | 23.5×15.7mmサイズCMOSセンサー、ニコンDXフォーマット |
総画素数 | 2151万画素 | 2151万画素 |
画像処理エンジン | EXPEED 7 | EXPEED 6 |
ダスト低減機能 | イメージダストオフデータ取得(NX Studioが必要) | イメージダストオフデータ取得(Capture NX-Dが必要) |
レンズ手ブレ補正 | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) | レンズシフト方式(VRレンズ使用時) |
記録画素数 | ・撮像範囲[DX(24×16)]の場合: 5568×3712ピクセル(サイズL:20.7M) 4176×2784ピクセル(サイズM:11.6M) 2784×1856ピクセル(サイズS:5.2M)・撮像範囲[1:1(16×16)]の場合: 3712×3712ピクセル(サイズL:13.8M) 2784×2784ピクセル(サイズM:7.8M) 1856×1856ピクセル(サイズS:3.4M)・撮像範囲[16:9(24×14)]の場合: 5568×3128ピクセル(サイズL:17.4M) 4176×2344ピクセル(サイズM:9.8M) 2784×1560ピクセル(サイズS:4.3M) | ・撮像範囲[DX(24×16)]の場合: 5568×3712ピクセル(サイズL:20.7M) 4176×2784ピクセル(サイズM:11.6M) 2784×1856ピクセル(サイズS:5.2M) ・撮像範囲[1:1(16×16)]の場合: 3712×3712ピクセル(サイズL:13.8M) 2784×2784ピクセル(サイズM:7.8M) 1856×1856ピクセル(サイズS:3.4M) ・撮像範囲[16:9(24×14)]の場合: 5568×3128ピクセル(サイズL:17.4M) 4176×2344ピクセル(サイズM:9.8M) 2784×1560ピクセル(サイズS:4.3M) |
画質モード | ・NEF(RAW):RAW14ビット(ロスレス圧縮、高効率★、高効率) ・JPEG:JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) ・HEIF:圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) ・RAWとJPEGの同時記録可能 ・RAW とHEIF の同時記録可能 | ・RAW 12ビット/14ビット ・JPEG-Baseline準拠、圧縮率(約):FINE(1/4)、NORMAL(1/8)、BASIC(1/16) ・RAWとJPEGの同時記録可能 |
ピクチャーコントロールシステム | オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、フラットモノクローム、ディープトーンモノクローム、ポートレート、リッチトーンポートレート、風景、フラット、Creative Picture Control(ドリーム、モーニング、ポップ、サンデー、ソンバー、ドラマ、サイレンス、ブリーチ、メランコリック、ピュア、デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グラファイト、バイナリー、カーボン)、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 ※静止画撮影で階調モードHLG設定時は、スタンダード、モノクローム、フラットのみ設定可能 | オート、スタンダード、ニュートラル、ビビッド、モノクローム、ポートレート、風景、フラット、Creative Picture Control(ドリーム、モーニング、ポップ、サンデー、ソンバー、ドラマ、サイレンス、ブリーチ、メランコリック、ピュア、デニム、トイ、セピア、ブルー、レッド、ピンク、チャコール、グラファイト、バイナリー、カーボン)、いずれも調整可能、カスタムピクチャーコントロール登録可能 |
記録媒体 | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-II規格に対応) | SDメモリーカード、SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカード(SDHCメモリーカード、SDXCメモリーカードはUHS-I規格に対応) |
対応規格 | DCF 2.0、Exif 2.32、MPEG-A MIAF | DCF 2.0、Exif 2.31、PictBridge |
ファインダー | 電子ビューファインダー、1.0cm/0.39型XGA OLED、約236万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル13段階)、カラーカスタマイズ可能 | 電子ビューファインダー、0.39型XGA OLED、約236万ドット、明るさ調整可能(オート、マニュアル7段階)、カラーカスタマイズ可能 |
視野率 | 上下左右とも約100%(対実画面) | 上下左右とも約100%(対実画面) |
倍率 | 約1.02倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m-1のとき) | 約1.02倍(50mmレンズ使用時、∞、-1.0m-1のとき) |
アイポイント | 接眼レンズ最後尾から19.5mm(-1.0m-1のとき) | 接眼レンズ面中央から19.5mm(-1.0m-1のとき) |
視度調節範囲 | -3~+3m-1 | -3~+3m-1 |
アイセンサー | ファインダー表示と画像モニター表示の自動切り換え | ファインダー表示と画像モニター表示の自動切り換え |
シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター、電子シャッター | 電子制御上下走行式フォーカルプレーンシャッター、電子先幕シャッター、電子シャッター |
シャッタースピード | 1/4000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2、1ステップに変更可能、撮影モードMでは900秒まで延長可能)、Bulb、Time | 1/4000~30秒(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、Bulb、Time |
フラッシュ同調シャッタースピード | 1/250秒または1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調(1/200~1/250秒はガイドナンバーが減少)。1/4000秒までのシャッタースピードでオートFPハイスピードシンクロ可能 | X=1/200秒以下の低速シャッタースピードで同調、オートFPハイスピードシンクロ可能 |
レリーズモード | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、高速連続撮影(拡張)、ハイスピードフレームキャプチャー+(プリキャプチャー機能あり)、セルフタイマー撮影 | 1コマ撮影、低速連続撮影、高速連続撮影、高速連続撮影(拡張)、セルフタイマー撮影 |
連続撮影速度 | ・低速連続撮影:約1~5コマ/秒 ・高速連続撮影:約5.6コマ/秒(サイレントモードかつRAWを含まない画質モード時:約9.7コマ/秒) ・高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒(サイレントモード時:約15コマ/秒) ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C15):約15コマ/秒 ・ハイスピードフレームキャプチャー+(C30):約30コマ/秒 | ・低速連続撮影:約1~4コマ/秒 ・高速連続撮影:約5コマ/秒 ・高速連続撮影(拡張):約11コマ/秒 ※ ニコン試験条件での最大撮影速度 |
セルフタイマー | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 | 作動時間:2、5、10、20秒、撮影コマ数:1~9コマ、連続撮影間隔:0.5、1、2、3秒 |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光:標準(φ8mm相当)、小さめ(φ6mm相当)、画面全体の平均に変更可能、中央部重点度約75% ・スポット測光:約φ3.5mm相当を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動 ・ハイライト重点測光 | ・マルチパターン測光 ・中央部重点測光:φ8mm相当を測光(中央部重点度約75%)、画面全体の平均に変更可能 ・スポット測光:約φ3.5mm相当(全画面の約2.5%)を測光、フォーカスポイントに連動して測光位置可動 ・ハイライト重点測光 |
測光範囲 | -4~17EV ※ ISO 100相当、f/2.0レンズ使用時、温度20℃ | -4~17 EV ※ ISO 100、f/2.0レンズ使用時、常温20℃ |
露出モード/撮影モード | • オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、 A:絞り優先オート、M:マニュアル • シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理 | • オート、P:プログラムオート(プログラムシフト可能)、S:シャッター優先オート、 A:絞り優先オート、M:マニュアル • シーンモード:ポートレート、風景、こどもスナップ、スポーツ、クローズアップ、夜景ポートレート、夜景、パーティー、海・雪、夕焼け、トワイライト、ペット、キャンドルライト、桜、紅葉、料理 • スペシャルエフェクトモード:ナイトビジョン、極彩色、ポップ、フォトイラスト、トイカメラ風、ミニチュア効果、セレクトカラー、シルエット、ハイキー、ローキー • ユーザーセッティングU1、U2に登録可能 |
露出補正 | 範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 | P、S、A、M、シーン、スペシャルエフェクト時に設定可能、範囲:±5段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
オートブラケティング | AE・フラッシュブラケティング、AEブラケティング、フラッシュブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD-ライティングブラケティング | AEブラケティング、ホワイトバランスブラケティング、アクティブD-ライティングブラケティング |
AEロック | 輝度値ロック方式 | 輝度値ロック方式 |
ISO感度 | ISO 100~51200(ステップ幅:1/3、1ステップに変更可能)、ISO 51200に対し約0.3、0.7、 1、2段(ISO 204800相当)の増感、感度自動制御が可能 | ISO 100~51200(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、ISO 51200に対し約1段、2段(ISO 204800相当)の増感、感度自動制御が可能 |
アクティブD-ライティング | オート、より強め、強め、標準、弱め、しない | オート、より強め 、強め、標準、弱め、しない |
多重露出 | 加算、加算平均、比較明合成、比較暗合成 | 加算、加算平均、比較明合成、比較暗合成 |
その他の機能 | HDR合成、静止画フリッカー低減、高周波フリッカー低減 | HDR(ハイダイナミックレンジ)、静止画フリッカー低減撮影 |
オートフォーカス方式 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 | ハイブリッドAF(位相差AF/コントラストAF)、AF補助光付 |
検出範囲 | -9~19EV ※ 静止画モード、シングルAFサーボ(AF-S)、ISO 100相当、f/1.2レンズ使用時、温度20℃ | -4~19 EV ※ ローライトAF無効時:-2~19EV ※ 静止画モード、シングルAFサーボ(AF-S)、ISO 100、f/2.0レンズ使用時、常温20℃ |
レンズサーボ | ・オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFモード自動切り換え(AF-A)(静止画モードのみ)、フルタイムAF(AF-F)(動画モードのみ)、予測駆動フォーカスあり ・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 | ・オートフォーカス:シングルAFサーボ(AF-S)、コンティニュアスAFサーボ(AF-C)、AFモード自動切り換え(AF-A、静止画モードのみ)、常時AF(AF-F、動画モードのみ)、予測駆動フォーカスあり ・マニュアルフォーカス(M):フォーカスエイド可能 |
フォーカスポイント | 209点(シングルポイントAF時)、231点(オートエリアAF時) ※ 静止画モード、撮像範囲APS-Cサイズ/DXフォーマット | 209点 ※ 静止画モード、撮像範囲DX、シングルポイントAF時 |
AFエリアモード | ピンポイントAF(静止画モードのみ)、シングルポイントAF、ダイナミックAF(S、M、L、静止画モードのみ)、ワイドエリアAF(S、L、C1、C2)、オートエリアAF、3D-トラッキング(静止画モードのみ)、ターゲット追尾(動画モードのみ) | ピンポイントAF(静止画モードのみ)、シングルポイントAF、ダイナミックAF(静止画モードのみ)、ワイドエリアAF(S)、ワイドエリアAF(L)、オートエリアAF |
フォーカスロック | AEロック・フォーカスロック/プロテクトボタン、またはシングルAFサーボ(AF‑S)時にシャッターボタン半押し | AEロック・フォーカスロック/プロテクトボタン、またはシングルAFサーボ(AF-S)時にシャッターボタン半押し |
内蔵フラッシュ | フラッシュポップアップレバー操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約7(マニュアルフル発光時約7)(ISO 100・m、20℃) | フラッシュポップアップレバー操作による手動ポップアップ方式 ガイドナンバー:約7(マニュアルフル発光時約7)(ISO 100・m、20℃) |
調光方式 | TTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 | TTL調光制御:i-TTL-BL調光(マルチパターン測光、中央部重点測光またはハイライト重点測光)、スタンダードi-TTL調光(スポット測光)可能 |
フラッシュモード | 通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減+スローシャッター、後幕発光、通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、発光禁止 | 通常発光、赤目軽減発光、通常発光+スローシャッター、赤目軽減+スローシャッター、後幕発光、通常発光オート、赤目軽減オート、通常発光オート+スローシャッター、赤目軽減オート+スローシャッター、発光禁止 |
調光補正 | 範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 | P、S、A、M、シーン時に設定可能、範囲:-3~+1段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
レディーライト | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出不足警告時は点滅 | 内蔵フラッシュ、別売スピードライト使用時に充電完了で点灯、フル発光による露出不足警告時は点滅 |
アクセサリーシュー | ホットシュー(ISO 518):シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 | ホットシュー(ISO 518)装備:シンクロ接点、通信接点、セーフティーロック機構(ロック穴)付 |
ニコンクリエイティブライティングシステム | i-TTL調光、光制御アドバンストワイヤレスライティング、FVロック、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ | i-TTL調光、光制御アドバンストワイヤレスライティング、FVロック、発光色温度情報伝達、オートFPハイスピードシンクロ |
ホワイトバランス | ||
ホワイトバランス | オート(3種)、自然光オート、晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯(3種)、フラッシュ、色温度設定(2500K~10000K)、プリセットマニュアル(6件登録可)、全て微調整可能 | オート(3種)、自然光オート、晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯(7種)、フラッシュ、色温度設定(2500K~10000K)、プリセットマニュアル(6件登録可)、色温度設定以外は微調整可能 |
測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 | 撮像素子によるTTL測光方式 |
測光モード | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 | マルチパターン測光、中央部重点測光、ハイライト重点測光 |
記録画素数/フレームレート(記録レート) | ・3840×2160(4K UHD):60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps | ・3840×2160(4K UHD):30p/25p/24p ・1920×1080:120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p ・1920×1080スロー:30p(4倍)/25p(4倍)/24p(5倍) ※ 120p:119.88fps、100p:100fps、60p:59.94fps、50p:50fps、30p:29.97fps、25p:25fps、24p:23.976fps ※ 標準/★高画質選択可能(3840×2160、1920×1080 120p/100p、1920×1080スローは★高画質のみ) |
最長記録時間 | 125分 | 29分59秒 |
ファイル形式 | MOV、MP4 | MOV、MP4 |
映像圧縮方式 | H.265/HEVC(8bit/10bit)、H.264/AVC(8bit) | H.264/MPEG-4 AVC |
音声記録方式 | リニアPCM(48kHz 24bit、動画記録ファイル形式がNEVまたはMOVの場合)、AAC(48kHz 16bit、動画記録ファイル形式がMP4の場合) | リニアPCM、AAC |
録音装置 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能、アッテネーター機能、録音帯域設定、風切り音低減機能 | 内蔵ステレオマイク、外部マイク使用可能、マイク感度設定可能、アッテネーター機能 |
感度 | ・撮影モードM:ISO 100~25600(ステップ幅:1/6、1/3、1ステップに変更可能)、感度自動制御(ISO 100~25600)が可能、制御上限感度が設定可能 ※ 階調モードHLG設定時は、ISO 400~25600 ※ 階調モードN-Log設定時は、Lo 0.3~2.0、ISO 800~25600 ・撮影モードP、S、A:感度自動制御(ISO 100~25600)、制御上限感度が設定可能 ・撮影モードオート、SCN:感度自動制御(ISO 100~51200) ・ISO感度は、推奨露光指数 | ・M:ISO 100~25600(ステップ幅:1/3、1/2ステップに変更可能)、感度自動制御(ISO 100~25600)が可能、制御上限感度が設定可能 ・P、S、A:感度自動制御(ISO 100~25600)、制御上限感度が設定可能 ・オート、シーン、スペシャルエフェクト(ナイトビジョンモードを除く):感度自動制御(ISO 100~25600) ・ナイトビジョンモード:感度自動制御(ISO 100~Hi 4) |
その他の機能 | タイムラプス動画、電子手ブレ補正、タイムコード、RECランプ付、動画Log(N-Log)、HDR(HLG)動画、ウェーブフォーム表示、動画撮影中の赤枠表示、動画記録中の拡大表示(50%、100%、200%、400%)、シャッタースピード延長機能(撮影モードS、M時)、 | タイムラプス動画、電子手ブレ補正 |
露出補正 | 範囲:±3段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 | P、S、A、M、シーン、スペシャルエフェクト時に設定可能、範囲:±3段、補正ステップ:1/3、1/2ステップに変更可能 |
アクティブD-ライティング | より強め、強め、標準、弱め、しない | 静止画の設定と同じ、より強め、強め、標準、弱め、しない |
モニター | バリアングル式8cm/3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、視野角170°、視野率約100%、 明るさ調整可能(マニュアル13段階)、カラーカスタマイズ可能 | チルト式3.2型TFT液晶モニター(タッチパネル)、約104万ドット、視野角170°、視野率約100%、明るさ調整可能(マニュアル11段階) |
再生機能 | 1コマ再生、サムネイル(約4、9、72分割)、拡大再生、拡大再生中のトリミング、動画再生、スライドショー、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の自動回転、レーティング、フィルター再生、音声メモ入力/再生、IPTCプリセット添付/表示、連続撮影グループ先頭への画像送り、連続撮影画像のグループ再生表示、動画再生時の一括フレーム保存、比較動合成 | 1コマ再生、サムネイル(4、9、72分割)、拡大再生、拡大再生中のトリミング、動画再生、スライドショー(静止画/動画選択再生可能)、ヒストグラム表示、ハイライト表示、撮影情報表示、位置情報表示、撮影画像の縦位置自動回転、レーティング |
USB | Type-C端子(SuperSpeed USB)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) | Hi-Speed USB(Micro-B端子)(標準装備されたUSBポートへの接続を推奨) |
HDMI出力 | HDMI端子(Type D) | HDMI端子(Type D)装備 |
外部マイク入力 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 | ステレオミニジャック(φ3.5mm)、プラグインパワーマイク対応 |
ヘッドホン出力 | ・ステレオミニジャック(φ3.5 mm) ・リモートコード MC-DC3使用可能 ※ 端子機能を自動切り換え、ヘッドホンに設定可能 | – |
画像編集 | RAW現像(表示画像)、RAW現像(複数画像)、トリミング、リサイズ(表示画像)、リサイズ(複数画像)、D-ライティング、傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、モノトーン、加算合成、比較明合成、比較暗合成、比較動合成 | RAW現像、トリミング、リサイズ、D-ライティング、簡単レタッチ、赤目補正、傾き補正、ゆがみ補正、アオリ効果、画像合成、動画編集(始点/終点設定) |
使用電池 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25a※ 1個使用 ※ EN-EL25aの代わりにEN-EL25も使えます。ただし、EN-EL25aを使用したときよりも撮影可能コマ数(電池寿命)が減少します。 | Li-ionリチャージャブルバッテリーEN-EL25 1個使用 |
ACアダプター | ACアダプター EH-8P(付属のUSBケーブル UC-E25と組み合わせて使用)(別売) | – |
本体充電ACアダプター | – | 本体充電ACアダプターEH-73P(別売) |
撮影可能コマ数 | 静止画モード(1コマ撮影):撮影可能コマ数※1 ・モニターモード[ファインダーのみ]時: セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[ON]の場合:約250コマ セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[OFF]の場合:約230コマ ・モニターモード[モニターのみ]時: セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[ON]の場合:約270コマ セットアップメニュー[パワーセーブ(静止画モード)]が[OFF]の場合:約250コマ動画モード:動画撮影可能時間※2 ・モニターモード[ファインダーのみ]時:約60分 ・モニターモード[モニターのみ]時:約60分 | ファインダーのみ使用時:約280コマ、画像モニターのみ使用時:約320コマ(CIPA規格準拠)動画モード:動画撮影可能時間 約75分(CIPA規格準拠) |
三脚ネジ穴 | 0.635cm(1/4型、ISO 1222) | 1/4(ISO 1222) |
寸法(幅×高さ×奥行き) | 約127×96.8×66.5mm | 約126.5×93.5×60mm |
質量 | 約550g(バッテリーおよびメモリーカードを含む、ボディーキャップを除く)、約495g(本体のみ) | 約450g(バッテリーおよびSDカードを含む、ボディーキャップを除く)、約395g(本体のみ) |
使用温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
使用湿度 | 85%以下(結露しないこと) | 85%以下(結露しないこと) |
付属品 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25a(端子カバー付)、ストラップ AN-DC29、USBケーブル UC-E25、ボディーキャップ BF-N1 | Li-ionリチャージャブルバッテリー EN-EL25aまたはEN-EL25(端子カバー付)、バッテリーチャージャー MH-32、接眼目当てDK-30、USBケーブル UC-E21、ストラップ AN-DC29、ボディーキャップBF-N1 |
Wi-Fi | ・準拠規格:IEEE802.11b/g/n/a/ac ・周波数範囲(中心周波数):2412~2472MHz(13ch)、5180~5700MHz ・出力(EIRP): -2.4GHz:4.6dBm -5GHz:5.3dBm ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK、WPA3-SAE | ・準拠規格:IEEE802.11b/g/n/a/ac ・周波数範囲(中心周波数):2412~2472MHz(13ch)、5180~5700MHz ・出力(EIRP): -2.4GHz:6.9dBm -5GHz:10.2dBm ・認証方式:オープンシステム、WPA2-PSK |
Bluetooth | ・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.0 ・周波数範囲(中心周波数): -Bluetooth:2402~2480MHz -Bluetooth Low Energy:2402~2480MHz ・出力(EIRP) -Bluetooth:-0.9dBm -Bluetooth Low Energy:-2.4dBm | ・通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.4.2 ・周波数範囲(中心周波数): -Bluetooth:2402~2480MHz -Bluetooth Low Energy:2402~2480MHz ・出力(EIRP): -Bluetooth:1.4dBm -Bluetooth Low Energy:-0.1dBm |
通信距離(見通し) | 約10m | 約10m |
ということで、Nikon Z50IIとZ50はイメージセンサーは同一のものらしいですが、多くの改善や進化が盛り込まれているようです。ハードウェアの方は画像処理エンジン「EXPEED 7」、バリアングル液晶搭載の搭載、USB-Cに、静止画はHEIFへの対応と3Dトラッキング機能のついは、動画撮影機能の方は4K60Pに対応したり連続撮影時間が125分に、なるなどの進化がポイントかと思います。
こうなると、これまでのZ50が発表された時はAPS-Cセンサーでコストを抑えた入門モデルという感じだったと思いますが、Z50IIではAPS-Cフォーマットのフラッグシップ機として進化を遂げたということになるかもしれません。
こうなると、次はNikon Zfcも同等のAF性能や動画性能を備えたカメラになることも期待したいですね!!楽しみです!!